Mês | Abril |
Empenho | 425010 |
Data de emissão | 25/04/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 3.050,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.050,00 |
Valor Pago | R$ 3.050,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANGIO-TC DA AORTA TORACIA-ANGIO-TC DAS CORONARIA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***888713** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DM DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA |
CPF/CNPJ | ***999550001** |
Endereço | RUA ALVARO MENDES, 2256, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANGIO-TC DA AORTA TORACIA-ANGIO-TC DAS CORONARIA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/04/2024 |
|
9 |
1 |
3.050,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/04/2024 |
3.050,00 |
|