SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6876
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***475633** ROMILDO COELHO MOURA 29/07/2024 729005 750,00
***980263** MARIO HENRIQUE BARROSO DE SOUZA 10/07/2024 710011 1.800,00
***023353** MANOEL MOACIR DOS SANTOS SOARES FILHO 03/07/2024 703001 600,00
***859993** FRANCIEL MANOEL DE SOUSA 02/07/2024 702003 1.250,00
***908733** LEONILDO MENDES DA SILVA 02/07/2024 702006 300,00
***741023** LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA 02/07/2024 702007 1.700,00
***859993** FRANCIEL MANOEL DE SOUSA 28/06/2024 628001 150,00
***661583** JENEILDA DE SOUSA MOURA 28/06/2024 628005 500,00
***859993** FRANCIEL MANOEL DE SOUSA 24/06/2024 624004 250,00
***837673** MARIA ANATALIA DE SOUSA ROCHA DA SILVA 21/06/2024 621002 250,00