| Número do Empenho | 102002 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 88,90 |
| Valor Liquidado | R$ 177,80 |
| Valor Pago | R$ 177,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***166183** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTP PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(MESSER OXIGENIO MED DE 1.0M3 ONU 1072), PARA O FMS. NOTA FISCAL Nº16423, DATA 02 01 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO MANANCE DA COSTA-ME |
| CPF/CNPJ | ***846090001** |
| Endereço | AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 1202, SAO JOSE, 64600000 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |