| Número do Empenho | 1227114 |
| Data de emissão | 27/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 71,88 |
| Valor Liquidado | R$ 71,88 |
| Valor Pago | R$ 71,88 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***741023** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 672010-3. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ | ***603050639** |
| Endereço | R CEL.LUIZ SANTOS, 729, CENTRO, |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE FINANCAS, GESTAO, CONTROLE E TE |
| Fonte de recurso | Transferência Especial da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, GESTAO, CONTROLE E TESOURARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |