| Número do Empenho | 1224011 |
| Data de emissão | 24/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 454.386,10 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***741023** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052 2024, CONCORRENCIA 005 2024 QUE TRATA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE WALL FERRAZ -PI.O VALOR DESTE EMPENHO REFERE-SE AO REPASSE DO CONVENIO REALIZADO EM 24 12 2024. CONTA 11744 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***064180001** |
| Endereço | AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 432, BOMBA, 64601382 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HABIT |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E OU ASFALTO |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |