| Número do Empenho | 102002 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.674,02 |
| Valor Pago | R$ 2.674,02 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***741023** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MUNICPIO DE WALL FERRAZ. PERIODO DE APURACAO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2025. CONTA 5003-2 FEP. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| CPF/CNPJ | ***944600058** |
| Endereço | ESP DOS MINISTERIOS, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, 70048900 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE FINANCAS, GESTAO, CONTROLE E TE |
| Fonte de recurso | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
| Código da Aplicação | |
| Função | Trabalho |
| Subfunção | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM O PASEP |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Subelemento de Despesa | |