| Número do Empenho | 102014 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 20.820,00 |
| Valor Liquidado | R$ 20.820,00 |
| Valor Pago | R$ 20.820,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***741023** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DESTINADA A ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS MENSAL E ANUAL AO TCE E LEGISLATIVO MUNICIPAL, ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INCLUINDO O SAGRES CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE WALL FERRAZ-PI NO MES DE DEZEMBRO 2024. CONTRATO 022 2024, INEXIBILIDADE 003 2024. PROCEDIMENTO ADM 012 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NJ CONTABILIDADE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***174050001** |
| Endereço | R ANTONIO VIANA, 640, PASSAGEM DAS PEDRAS, 64600433 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE FINANCAS, GESTAO, CONTROLE E TE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, GESTAO, CONTROLE E TESOURARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Serviços de Consultoria |
| Subelemento de Despesa | |