| Número do Empenho | 404009 |
| Data de emissão | 04/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 52.652,00 |
| Valor Liquidado | R$ 52.652,00 |
| Valor Pago | R$ 52.652,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***741023** |
| Histórico | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 404007 E 404008-VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº137 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096 2024, CONCORRENCIA Nº011 2024, QUE TRATA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE WALL FERRAZ-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***185780001** |
| Endereço | AV FILOMENO PORTELA RICHARD, 391, CENTRO, 64618000 |
| Cidade | PAQUETA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HABIT |
| Fonte de recurso | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E OU ASFALTO |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |