| Número do Empenho | 424008 |
| Data de emissão | 24/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.536,74 |
| Valor Liquidado | R$ 4.536,74 |
| Valor Pago | R$ 4.536,74 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***741023** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO-OPERACIONAL NO DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DE DOCUMENTOS E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE WALL FERRAZ-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FABIANA DIAS DE SOUSA 01778642306 |
| CPF/CNPJ | ***912480001** |
| Endereço | AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 911, PORENQUANTO, 64003087 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Lazer |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |