| Número do Empenho | 509021 |
| Data de emissão | 09/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 15.010,88 |
| Valor Liquidado | R$ 9.381,80 |
| Valor Pago | R$ 9.381,80 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***741023** |
| Histórico | VALOR TOTAL CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3, PRINCIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AS PARCELAS DE NUMERO 36 A 43, DE UM TOTAL DE 240. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360218** |
| Endereço | R CEL. FRANCISCO SANTOS, 242, CENTRO, |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | |