| Número do Empenho | 1125002 |
| Data de emissão | 25/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 17.470,77 |
| Valor Liquidado | R$ 17.470,77 |
| Valor Pago | R$ 17.470,77 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***741023** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NO MUNICIPIO DE WALL FERRAZ-PI, REFERENTE 10 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| CPF/CNPJ | ***944600058** |
| Endereço | ESP DOS MINISTERIOS, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, 70048900 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE FINANCAS, GESTAO, CONTROLE E TE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Trabalho |
| Subfunção | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM O PASEP |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Subelemento de Despesa | |