Número do Empenho | 815016 |
Data de emissão | 15/08/2023 |
Valor Empenhado | R$ 5.085,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.085,00 |
Valor Pago | R$ 5.085,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***166183** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONCERTOS E REPAROS MECANICOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***113520001** |
Endereço | 10 R PEDRO MENDES BORGES, 251, CENTRO, 64548000 |
Cidade | WALL FERRAZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |