SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130001 30/11/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 146,83 146,83 0,00 0,00 Detalhe
1128001 28/11/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1128002 28/11/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
1128003 28/11/2025 ***089840001** POSTO SAO LUCAS LTDA Ordinário 1.170,75 1.170,75 1.170,75 0,00 Detalhe
1128004 28/11/2025 ***095190001** JOSE OZANA GONCALVES Ordinário 1.192,00 1.192,00 1.192,00 0,00 Detalhe
1128005 28/11/2025 ***015653** OZANAN PINHEIRO RUFINO GONCALVES Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1128006 28/11/2025 ***569133** ISABEL GUIMARAES DA SILVA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
1128007 28/11/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1128014 28/11/2025 ***808298** JOSE PEREIRA ROSA Ordinário 3.609,00 3.609,00 3.608,27 0,00 Detalhe
1128015 28/11/2025 ***000004829** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1128017 28/11/2025 ***000004829** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 9,76 9,76 9,76 0,00 Detalhe
1128018 28/11/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 128.058,72 128.058,72 128.058,72 0,00 Detalhe
1128019 28/11/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 15.183,69 15.183,69 15.183,69 0,00 Detalhe
1128020 28/11/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.901,36 7.901,36 0,00 0,00 Detalhe
1128013 28/11/2025 ***229863** JOSE LOPES DA SILVA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
1128008 28/11/2025 ***440533** ANDRE DEODATO SILVA Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
1128009 28/11/2025 ***478733** ROSILEIDE MARTINS DE ANDRADE Ordinário 1.186,00 1.186,00 1.186,00 0,00 Detalhe
1128010 28/11/2025 ***646723** LUCIMARA MARIA MORAIS DE SA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1128011 28/11/2025 ***845090001** GILSON DE ARAUJO MOURA Ordinário 7.396,34 7.396,34 7.396,34 0,00 Detalhe
1128016 28/11/2025 ***809333** IVANILDA MARIA TOME SILVA Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
1128012 28/11/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 22.800,00 22.800,00 22.800,00 0,00 Detalhe
1127006 27/11/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 106,36 106,36 0,00 0,00 Detalhe
1127005 27/11/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 1.157,27 1.157,27 1.157,27 0,00 Detalhe
1127002 27/11/2025 ***124823** JERONIMO DA SILVA GONCALVES Ordinário 3.093,00 3.093,00 3.093,00 0,00 Detalhe
1127003 27/11/2025 ***901353** YURI FREITAS ALVES CAETANO PESSOA Ordinário 3.093,00 3.093,00 3.093,00 0,00 Detalhe
1127004 27/11/2025 ***419233** MARIA ADALIA ALVES DOS SANTOS LOPES Ordinário 3.093,00 3.093,00 3.093,00 0,00 Detalhe
1127001 27/11/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 5.718,46 5.718,46 5.718,46 0,00 Detalhe
1126001 26/11/2025 ***076380001** 33.907.638 FRANCILENE MENDES DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1126007 26/11/2025 ***090320001** 60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1126002 26/11/2025 ***810740001** RC EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 9.460,69 9.460,69 9.460,69 0,00 Detalhe
Totais: 244.507,31