SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
410005 10/04/2025 ***646313** JOSUE RODRIGUES DA COSTA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
410032 10/04/2025 ***681200001** G D CAMELO VIANA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
410033 10/04/2025 ***681200001** G D CAMELO VIANA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
410036 10/04/2025 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
410006 10/04/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 Detalhe
410018 10/04/2025 ***344220001** E.S.SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
410034 10/04/2025 ***266550001** PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
410017 10/04/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 38.106,00 38.106,00 38.106,00 0,00 Detalhe
410015 10/04/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 7.037,61 7.037,61 7.037,61 0,00 Detalhe
410016 10/04/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 6.012,86 6.012,86 6.012,86 0,00 Detalhe
410025 10/04/2025 ***505600001** ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA Ordinário 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 Detalhe
410027 10/04/2025 ***256501** EDGAR JOSE DE LIMA Ordinário 2.070,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Detalhe
410003 10/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 33.350,85 33.350,85 33.350,85 0,00 Detalhe
410002 10/04/2025 ***498053** BERISVAN BATISTA DE SOUSA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
410001 10/04/2025 ***747423** ANTONIO CESAR DE MENEZES Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
410024 10/04/2025 ***336150001** ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA Ordinário 5.506,00 5.506,00 5.506,00 0,00 Detalhe
410021 10/04/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
410035 10/04/2025 ***347410001** MARTINHO FIDEL DE MORAIS Ordinário 82.310,90 82.310,90 82.310,90 0,00 Detalhe
410029 10/04/2025 ***837113** CRISTINA FERREIRA MENDES Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
410019 10/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.136,57 5.136,57 5.136,57 0,00 Detalhe
410038 10/04/2025 ***431913** FRANCINALDO ROCHA SA SILVA LIMA Ordinário 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 Detalhe
410008 10/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.515,12 2.515,12 2.515,12 0,00 Detalhe
410009 10/04/2025 ***474663** JOSE JAMES DA SILVA LOPES Ordinário 680,00 680,00 680,00 0,00 Detalhe
410010 10/04/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 5.070,67 5.070,67 5.070,67 0,00 Detalhe
410011 10/04/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 9.937,93 9.937,93 9.937,93 0,00 Detalhe
410012 10/04/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 10.821,15 10.821,15 10.821,15 0,00 Detalhe
410037 10/04/2025 ***278751** RONILDO LEAL Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
410013 10/04/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 8.736,94 8.736,94 8.736,94 0,00 Detalhe
410026 10/04/2025 ***176660001** JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA Ordinário 5.560,90 5.560,90 5.560,90 0,00 Detalhe
410014 10/04/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 8.517,12 8.517,12 8.517,12 0,00 Detalhe
Totais: 335.134,62