SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
410020 10/04/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 20.100,00 20.100,00 20.100,00 0,00 Detalhe
409001 09/04/2025 ***425920001** DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
409004 09/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 1.790,61 1.790,61 1.790,61 0,00 Detalhe
409002 09/04/2025 ***881000001** CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 18.381,30 18.381,30 18.381,30 0,00 Detalhe
409003 09/04/2025 ***845090001** GILSON DE ARAUJO MOURA Ordinário 18.000,04 18.000,04 18.000,04 0,00 Detalhe
408002 08/04/2025 ***591688** AILTON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
408005 08/04/2025 ***056853** MARCOS VINICIUS MARTINS PINHEIRO DE MOURA Ordinário 1.032,00 1.032,00 1.032,00 0,00 Detalhe
408004 08/04/2025 ***721618** JOSE LUCAS PIMENTEL DOS SANTOS Ordinário 1.548,00 1.548,00 1.548,00 0,00 Detalhe
408001 08/04/2025 ***217670001** 59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
408003 08/04/2025 ***557095** ALYSSON FEITOSA OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
408006 08/04/2025 ***087870001** AP DE DEUS MACEDO LTDA Ordinário 675,00 675,00 675,00 0,00 Detalhe
408007 08/04/2025 ***087870001** AP DE DEUS MACEDO LTDA Ordinário 675,00 675,00 675,00 0,00 Detalhe
407021 07/04/2025 ***810740001** RC EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 3.233,09 3.233,09 3.233,09 0,00 Detalhe
407024 07/04/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 10.260,00 10.260,00 10.260,00 0,00 Detalhe
407020 07/04/2025 ***810740001** RC EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 47.185,34 47.185,34 47.185,34 0,00 Detalhe
407015 07/04/2025 ***113520001** 44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 13.585,00 13.585,00 13.585,00 0,00 Detalhe
407010 07/04/2025 ***413123** MILENA MACEDO VIANA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
407009 07/04/2025 ***450413** ALEX PINHEIRO DE OLIVEIRA LEAL Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
407013 07/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 68,06 68,06 68,06 0,00 Detalhe
407017 07/04/2025 ***672758** LUIS ADAO LUSTOSA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
407002 07/04/2025 ***592863** LUSINETE SOUSA DE LIMA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
407014 07/04/2025 ***530783** SANDRO JUNIOR OLIVEIRA SA Ordinário 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00 Detalhe
407008 07/04/2025 ***707780001** CICERA DA SILVA DE ABREU 02431752305 Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
407019 07/04/2025 ***810740001** RC EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 18.887,18 18.887,18 18.887,18 0,00 Detalhe
407023 07/04/2025 ***980263** MARIO HENRIQUE BARROSO DE SOUZA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
407004 07/04/2025 ***845090001** GILSON DE ARAUJO MOURA Ordinário 24.000,76 24.000,76 24.000,76 0,00 Detalhe
407006 07/04/2025 ***481290001** L F MARTINS LUZ E SILVA SERVICOS MEDICOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
407007 07/04/2025 ***481290001** L F MARTINS LUZ E SILVA SERVICOS MEDICOS Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
407011 07/04/2025 ***051930001** EDSON CARDOSO DA SILVA Ordinário 6.560,00 6.560,00 6.560,00 0,00 Detalhe
407012 07/04/2025 ***356020001** HAVILAH LTDA-EPP Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
Totais: 216.771,38