SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
407003 07/04/2025 ***175343** JOANILTON DA SILVA PINHEIRO Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
407018 07/04/2025 ***447400001** 49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV Ordinário 11.055,00 11.055,00 11.055,00 0,00 Detalhe
407001 07/04/2025 ***888423** MARIA RITA BRANDAO SANTOS Ordinário 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 Detalhe
407022 07/04/2025 ***164470001** SANTOS SOUSA ENGENHARIA LTDA Ordinário 112.087,97 112.087,97 112.087,97 0,00 Detalhe
407005 07/04/2025 ***955943** FABIO DAMIAO DOS SANTOS Ordinário 830,00 830,00 830,00 0,00 Detalhe
407016 07/04/2025 ***850210001** EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
404008 04/04/2025 ***185780001** MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA Ordinário 1.275,26 1.275,26 1.275,26 0,00 Detalhe
404004 04/04/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
404001 04/04/2025 ***178863** MARCOS GUTIERRES MORAIS FERNANDES Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
404002 04/04/2025 ***560500001** SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394 Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
404006 04/04/2025 ***508640001** NEW DENT ODONTO EIRELI Ordinário 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 Detalhe
404005 04/04/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
404003 04/04/2025 ***560500001** SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394 Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
404007 04/04/2025 ***185780001** MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA Ordinário 4.424,74 4.424,74 4.424,74 0,00 Detalhe
404009 04/04/2025 ***185780001** MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA Ordinário 52.652,00 52.652,00 52.652,00 0,00 Detalhe
403003 03/04/2025 ***095190001** JOSE OZANA GONCALVES Ordinário 1.084,00 1.084,00 1.084,00 0,00 Detalhe
403002 03/04/2025 ***089840001** POSTO SAO LUCAS LTDA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
403001 03/04/2025 ***271900001** CENTRO DE ENDOSCOPIA DE PICOS S C ME Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
403004 03/04/2025 ***726800001** 51.372.680 INACIO ALVES EVANGELISTA Ordinário 44.300,00 44.300,00 44.300,00 0,00 Detalhe
402001 02/04/2025 ***043940001** PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
401002 01/04/2025 ***758340001** TONNY GOMES LEAL Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
401022 01/04/2025 ***801170001** LISTEN SERVICOS LTDA Ordinário 1.136,00 1.136,00 1.136,00 0,00 Detalhe
401018 01/04/2025 ***027433** CICERO GALDINO DOS SANTOS Ordinário 475,00 475,00 475,00 0,00 Detalhe
401009 01/04/2025 ***965923** JEAN ANTONIO DE OLIVEIRA EVANGELISTA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
401008 01/04/2025 ***744333** TIAGO DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
401010 01/04/2025 ***354193** HITALLO ALENCAR GONCALVES GUIMARAES Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
401001 01/04/2025 ***758340001** TONNY GOMES LEAL Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
401003 01/04/2025 ***953650001** ORTONUTRI EIRELI Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
401011 01/04/2025 ***608360001** JAMERSON AGUIAR MARTINS Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
401014 01/04/2025 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA-ME Ordinário 667,84 667,84 667,84 0,00 Detalhe
Totais: 334.227,81