SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401020 01/04/2025 ***180110003** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI Anulação 7.242,00 0,00 0,00 7.242,00 Detalhe
401012 01/04/2025 ***845090001** GILSON DE ARAUJO MOURA Ordinário 10.002,31 10.002,31 10.002,31 0,00 Detalhe
401016 01/04/2025 ***845090001** GILSON DE ARAUJO MOURA Ordinário 30.001,48 30.001,48 30.001,48 0,00 Detalhe
401017 01/04/2025 ***505600001** ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA Ordinário 50.230,00 50.230,00 50.230,00 0,00 Detalhe
401019 01/04/2025 ***758340001** TONNY GOMES LEAL Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
401007 01/04/2025 ***662143** MARIA MIRIAN CARDOSO DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
401005 01/04/2025 ***183683** LEIDIANE DE SOUSA MOURA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
401021 01/04/2025 ***801170001** LISTEN SERVICOS LTDA Ordinário 1.136,00 1.136,00 1.136,00 0,00 Detalhe
401006 01/04/2025 ***866743** ANTONIA MARIA DE MOURA BARROSO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
401013 01/04/2025 ***845090001** GILSON DE ARAUJO MOURA Ordinário 49.000,41 49.000,41 49.000,41 0,00 Detalhe
401004 01/04/2025 ***809303** ADRIANA DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
401015 01/04/2025 ***333693** RAIMUNDO NONATO MENDES DE MESQUITA FILHO Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
331009 31/03/2025 ***877393** LUCAS EDVALDO GOMES CARVALHO SILVA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
331002 31/03/2025 ***015653** OZANAN PINHEIRO RUFINO GONCALVES Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
331003 31/03/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
331016 31/03/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 23.209,70 23.209,70 23.209,70 0,00 Detalhe
331007 31/03/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 6.790,30 6.790,30 6.790,30 0,00 Detalhe
331012 31/03/2025 ***233223** THALLES FERNANDES TEIXEIRA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
331004 31/03/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
331010 31/03/2025 ***474663** JOSE JAMES DA SILVA LOPES Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
331013 31/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.290,67 7.290,67 7.290,67 0,00 Detalhe
331015 31/03/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 24.500,00 24.500,00 24.500,00 0,00 Detalhe
331006 31/03/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
331014 31/03/2025 ***000004829** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 1.300,00 342,63 342,63 0,00 Detalhe
331005 31/03/2025 ***569133** ISABEL GUIMARAES DA SILVA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
331008 31/03/2025 ***295903** MARIA GLEICIMAR DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
331001 31/03/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
328001 28/03/2025 ***508640001** NEW DENT ODONTO EIRELI Ordinário 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 Detalhe
328002 28/03/2025 ***758340001** TONNY GOMES LEAL Ordinário 32.800,00 32.800,00 32.800,00 0,00 Detalhe
328003 28/03/2025 ***077860001** FERNANDA LOPES VERAS Ordinário 2.140,00 2.140,00 2.140,00 0,00 Detalhe
Totais: 306.285,92