SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327002 27/03/2025 ***505380001** GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
327003 27/03/2025 ***744333** TIAGO DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2025 ***438500001** LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA Ordinário 1.960,68 1.960,68 1.960,68 0,00 Detalhe
326033 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.180,00 15.180,00 15.180,00 0,00 Detalhe
326007 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 Detalhe
326012 26/03/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 11.000,86 11.000,86 11.000,86 0,00 Detalhe
326023 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
326014 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00 Detalhe
326019 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
326016 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 Detalhe
326015 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
326006 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
326004 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
326003 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 Detalhe
326082 26/03/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.215,72 2.215,72 2.215,72 0,00 Detalhe
326081 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.460,60 3.460,60 3.460,60 0,00 Detalhe
326024 26/03/2025 ***126120001** MUNICIPIO DE WALL FERRAZ Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
326089 26/03/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.500,59 6.500,59 6.500,59 0,00 Detalhe
326088 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
326087 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
326047 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.643,65 6.643,65 6.643,65 0,00 Detalhe
326046 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.693,82 4.693,82 4.693,82 0,00 Detalhe
326045 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.643,65 6.643,65 6.643,65 0,00 Detalhe
326044 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.018,18 1.018,18 1.018,18 0,00 Detalhe
326043 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.620,24 2.620,24 2.620,24 0,00 Detalhe
326042 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.315,60 1.315,60 1.315,60 0,00 Detalhe
326041 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
326040 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.808,80 8.808,80 8.808,80 0,00 Detalhe
326039 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 44.117,25 44.117,25 44.117,25 0,00 Detalhe
326038 26/03/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.236,80 8.236,80 8.236,80 0,00 Detalhe
Totais: 176.141,24