SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
326065 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.704,48 24.704,48 24.704,48 0,00 Detalhe
326064 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 67.821,76 67.821,76 67.821,76 0,00 Detalhe
326063 26/03/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 16.023,98 16.023,98 16.023,98 0,00 Detalhe
326062 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.685,17 18.685,17 18.685,17 0,00 Detalhe
326060 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.382,31 33.382,31 33.382,31 0,00 Detalhe
326058 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 37.891,20 37.891,20 37.891,20 0,00 Detalhe
326055 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 50.904,30 50.904,30 50.904,30 0,00 Detalhe
326054 26/03/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 29.960,65 29.960,65 29.960,65 0,00 Detalhe
326053 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 173.562,63 173.562,63 173.562,63 0,00 Detalhe
326052 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 40.251,82 40.251,82 40.251,82 0,00 Detalhe
326051 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.573,00 1.573,00 1.573,00 0,00 Detalhe
326050 26/03/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 445,69 445,69 445,69 0,00 Detalhe
326049 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.992,47 1.992,47 1.992,47 0,00 Detalhe
326022 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
326027 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.919,80 6.919,80 6.919,80 0,00 Detalhe
326009 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.233,33 11.233,33 11.233,33 0,00 Detalhe
326086 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.814,00 5.814,00 5.814,00 0,00 Detalhe
326085 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.162,80 6.162,80 6.162,80 0,00 Detalhe
326084 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.053,33 6.053,33 6.053,33 0,00 Detalhe
326083 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.608,17 5.608,17 5.608,17 0,00 Detalhe
326020 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
326021 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 Detalhe
326057 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.716,80 8.716,80 8.716,80 0,00 Detalhe
326048 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
325013 25/03/2025 ***656908** CICERO PEREIRA LEITE Ordinário 830,00 830,00 830,00 0,00 Detalhe
325012 25/03/2025 ***189433** EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
325004 25/03/2025 ***799853** FRANCISCA DE OLIVEIRA EVANGELISTA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
325006 25/03/2025 ***719203** CARMELITA RODRIGUES DA COSTA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
325001 25/03/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 Detalhe
325002 25/03/2025 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ Ordinário 457,02 457,02 457,02 0,00 Detalhe
Totais: 594.012,71