SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131012 31/01/2025 ***758340001** TONNY GOMES LEAL Ordinário 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 Detalhe
131008 31/01/2025 ***721618** JOSE LUCAS PIMENTEL DOS SANTOS Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
131007 31/01/2025 ***692950001** FRANCIANO DE SOUSA MOURA Ordinário 12.150,40 12.150,40 12.150,40 0,00 Detalhe
131006 31/01/2025 ***665393** FRANCIVALDO DA SILVA LEAL Ordinário 2.070,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***969143** ANA MARIA PIMENTEL Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
130010 30/01/2025 ***341613** MARIA EDITE SOUSA PEREIRA DA SILVA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
130021 30/01/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
130020 30/01/2025 ***015653** OZANAN PINHEIRO RUFINO GONCALVES Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
130019 30/01/2025 ***625563** ANA KARINA DE SOUSA MORAIS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 22.800,00 22.800,00 22.800,00 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***233223** THALLES FERNANDES TEIXEIRA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
130017 30/01/2025 ***028863** DOUGLAS EVERTON PIMENTEL COELHO Ordinário 3.506,00 3.506,00 3.506,00 0,00 Detalhe
130016 30/01/2025 ***475633** ROMILDO COELHO MOURA Ordinário 3.506,00 3.506,00 3.506,00 0,00 Detalhe
130015 30/01/2025 ***231973** LUIZ VITOR DE SOUSA ARAUJO Ordinário 3.506,00 3.506,00 3.506,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***295903** MARIA GLEICIMAR DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
130011 30/01/2025 ***226493** MIGUEL DE SOUSA SILVA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***260743** EDILBERTO PINHEIRO LEAL Ordinário 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 Detalhe
130022 30/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.406,65 7.406,65 7.406,65 0,00 Detalhe
130018 30/01/2025 ***682203** GILBERTO PINHEIRO LEAL Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 82.396,80 82.396,80 82.396,80 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 48.716,00 48.716,00 48.716,00 0,00 Detalhe
130023 30/01/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
130014 30/01/2025 ***321613** ERIVALDO EUCLIDES DE LIMA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
130013 30/01/2025 ***925253** EDIMAR VIEIRA DE LIMA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
130012 30/01/2025 ***289753** FRANCISCO DA SILVA SOUSA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***558523** WELSON PINHEIRO DE MOURA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***646773** ELTON DA SILVA VELOSO Ordinário 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
129003 29/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 720,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
129004 29/01/2025 ***174050001** NJ CONTABILIDADE LTDA Ordinário 20.820,00 20.820,00 20.820,00 0,00 Detalhe
Totais: 264.039,85