SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
128024 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.056,67 7.056,67 7.056,67 0,00 Detalhe
128023 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.866,67 3.866,67 3.866,67 0,00 Detalhe
128013 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.603,33 8.603,33 8.603,33 0,00 Detalhe
128020 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.334,07 5.334,07 5.334,07 0,00 Detalhe
128014 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.701,67 5.701,67 5.701,67 0,00 Detalhe
128025 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.467,40 1.467,40 1.467,40 0,00 Detalhe
128017 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.752,94 8.752,94 8.752,94 0,00 Detalhe
128068 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.460,60 3.460,60 3.460,60 0,00 Detalhe
128028 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
128026 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.740,00 1.740,00 1.740,00 0,00 Detalhe
128016 28/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 10.934,56 10.934,56 10.934,56 0,00 Detalhe
128011 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.196,67 6.196,67 6.196,67 0,00 Detalhe
128010 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.140,00 6.140,00 6.140,00 0,00 Detalhe
128069 28/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.898,34 1.898,34 1.898,34 0,00 Detalhe
128007 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
128008 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 Detalhe
128076 28/01/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Global 34.744,92 31.849,51 31.849,51 0,00 Detalhe
128030 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 556,60 556,60 556,60 0,00 Detalhe
128029 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.469,80 2.469,80 2.469,80 0,00 Detalhe
128027 28/01/2025 ***126120001** MUNICIPIO DE WALL FERRAZ Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
128015 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.409,80 3.409,80 3.409,80 0,00 Detalhe
128012 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.116,47 27.116,47 27.116,47 0,00 Detalhe
128005 28/01/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA-EPP Ordinário 4.440,00 4.440,00 4.440,00 0,00 Detalhe
128004 28/01/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA-EPP Ordinário 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 Detalhe
128018 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 Detalhe
128019 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.056,67 7.056,67 7.056,67 0,00 Detalhe
128022 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.866,67 3.866,67 3.866,67 0,00 Detalhe
128006 28/01/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 1.583,69 1.583,69 1.583,69 0,00 Detalhe
128009 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 Detalhe
128021 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.546,67 21.546,67 21.546,67 0,00 Detalhe
Totais: 221.226,21