SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
128042 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
128041 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.646,68 5.646,68 5.646,68 0,00 Detalhe
128040 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 38.363,92 38.363,92 38.363,92 0,00 Detalhe
128039 28/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.318,70 6.318,70 6.318,70 0,00 Detalhe
128038 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.615,20 17.615,20 17.615,20 0,00 Detalhe
128037 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.946,80 3.946,80 3.946,80 0,00 Detalhe
128036 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.646,68 5.646,68 5.646,68 0,00 Detalhe
128035 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.267,96 16.267,96 16.267,96 0,00 Detalhe
128034 28/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.694,78 5.694,78 5.694,78 0,00 Detalhe
128033 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.998,50 33.998,50 33.998,50 0,00 Detalhe
128032 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.537,76 13.537,76 13.537,76 0,00 Detalhe
128031 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.410,62 16.410,62 16.410,62 0,00 Detalhe
128002 28/01/2025 ***859993** FRANCIEL MANOEL DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***532260001** LAMEP-LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DE PICOS L Ordinário 795,00 795,00 795,00 0,00 Detalhe
127002 27/01/2025 ***447400001** 49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV Ordinário 5.245,00 5.245,00 5.245,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***869040001** GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA Ordinário 56.500,00 56.500,00 56.500,00 0,00 Detalhe
127014 27/01/2025 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G Ordinário 11.183,00 11.183,00 11.183,00 0,00 Detalhe
127013 27/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 2.400,00 846,50 846,50 0,00 Detalhe
127006 27/01/2025 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ Ordinário 2.673,44 2.673,44 2.673,44 0,00 Detalhe
127007 27/01/2025 ***110100001** MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
127005 27/01/2025 ***519223** INACIO BORGES DE SOUSA Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
127004 27/01/2025 ***913280001** MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
127012 27/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 720,00 444,00 444,00 0,00 Detalhe
127008 27/01/2025 ***168180001** ELIELSON RODRIGUES DOS SANTOS 04555528352 Ordinário 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00 Detalhe
127009 27/01/2025 ***691413** MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE Ordinário 671,00 671,00 671,00 0,00 Detalhe
127011 27/01/2025 ***168180001** ELIELSON RODRIGUES DOS SANTOS 04555528352 Ordinário 4.085,00 4.085,00 4.085,00 0,00 Detalhe
127010 27/01/2025 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
127003 27/01/2025 ***447400001** 49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV Ordinário 14.150,00 14.150,00 14.150,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***997780001** UROCLINICA LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
124006 24/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 1.802,01 1.802,01 1.802,01 0,00 Detalhe
Totais: 276.724,05