SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
124003 24/01/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
124005 24/01/2025 ***758340001** TONNY GOMES LEAL Ordinário 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***514320001** LUANA DOS SANTOS DIAS Ordinário 1.718,60 1.718,60 1.718,60 0,00 Detalhe
124004 24/01/2025 ***949708** FRANCISCO BORGES DE SOUSA Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
123010 23/01/2025 ***000004829** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 288,00 126,21 126,21 0,00 Detalhe
123008 23/01/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
123009 23/01/2025 ***087373** MARIA MIRELLY DE MOURA BARROSO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***867440001** CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
123006 23/01/2025 ***214593** JOSE WILSON DA SILVA E SOUSA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
123004 23/01/2025 ***869040001** GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA Ordinário 43.345,45 43.345,45 43.345,45 0,00 Detalhe
123007 23/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 208,19 208,19 208,19 0,00 Detalhe
123003 23/01/2025 ***252773** VERA LUCIA SANTOS Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***168130001** LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
122011 22/01/2025 ***553490001** PUMA MAQUINAS LTDA Ordinário 44.500,00 44.500,00 44.500,00 0,00 Detalhe
122013 22/01/2025 ***620790012** CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
122010 22/01/2025 ***532890001** PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA Ordinário 343,60 343,60 343,60 0,00 Detalhe
122012 22/01/2025 ***572230001** 49.757.223 RANIEL DE MOURA BARBOSA Ordinário 11.235,00 11.235,00 11.235,00 0,00 Detalhe
122006 22/01/2025 ***450180001** INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313 Ordinário 6.220,00 6.220,00 6.220,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***481290001** L F MARTINS LUZ E SILVA SERVICOS MEDICOS Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
122008 22/01/2025 ***359850001** INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***176660001** JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA Ordinário 3.560,55 3.560,55 3.560,55 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***302150001** CONSULTORIO DRA DEBORA DE MOURA LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
122009 22/01/2025 ***222113** ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
122007 22/01/2025 ***560500001** SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394 Ordinário 8.200,00 8.200,00 8.200,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2025 ***662143** MARIA MIRIAN CARDOSO DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
122005 22/01/2025 ***530783** SANDRO JUNIOR OLIVEIRA SA Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***514320001** LUANA DOS SANTOS DIAS Ordinário 775,00 775,00 775,00 0,00 Detalhe
121019 21/01/2025 ***583540001** FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
121017 21/01/2025 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 3.150,45 3.150,45 6.300,90 0,00 Detalhe
121007 21/01/2025 ***859993** FRANCIEL MANOEL DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 169.711,84