SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121009 21/01/2025 ***043940001** PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA Ordinário 2.505,00 2.505,00 2.505,00 0,00 Detalhe
121010 21/01/2025 ***043940001** PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
121011 21/01/2025 ***043940001** PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA Ordinário 2.070,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Detalhe
121012 21/01/2025 ***310780001** PSICOS-CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
121014 21/01/2025 ***514320001** LUANA DOS SANTOS DIAS Ordinário 2.907,00 2.907,00 2.907,00 0,00 Detalhe
121015 21/01/2025 ***514320001** LUANA DOS SANTOS DIAS Ordinário 4.011,62 4.011,62 4.011,62 0,00 Detalhe
121016 21/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.388,58 6.388,58 6.388,58 0,00 Detalhe
121018 21/01/2025 ***000004829** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 288,00 126,25 126,25 0,00 Detalhe
121013 21/01/2025 ***430933** MARIA DO ROSARIO LOPES DE CARVALHO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
121008 21/01/2025 ***640293** ACELINA FEITOSA DE SA CARDOSO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
121006 21/01/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 27.505,00 27.505,00 27.505,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***905268** KARINNE CARVALHO LIMA DA SILVA Ordinário 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***909013** SANDRO LIMA DE SOUSA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
121020 21/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 432,00 72,00 72,00 0,00 Detalhe
121021 21/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.847,32 2.847,32 2.847,32 0,00 Detalhe
121022 21/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 480,00 72,00 72,00 0,00 Detalhe
121005 21/01/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00 Detalhe
121004 21/01/2025 ***475488** JOSE RICARDO DA SILVA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***703083** LEIS DA CRUZ MARCOS Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***051930001** EDSON CARDOSO DA SILVA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***963343** MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DANTAS Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***895753** MARIA ATENICE SANTOS Ordinário 2.070,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***965923** JEAN ANTONIO DE OLIVEIRA EVANGELISTA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***681683** FILETO FERREIRA DA SILVA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
120013 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
120017 20/01/2025 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 9.909,16 9.909,16 9.909,16 0,00 Detalhe
120016 20/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.032,53 1.032,53 1.032,53 0,00 Detalhe
120011 20/01/2025 ***430753** MATEUS FEITOSA DE SA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
120009 20/01/2025 ***481290001** L F MARTINS LUZ E SILVA SERVICOS MEDICOS Ordinário 385,00 385,00 385,00 0,00 Detalhe
120008 20/01/2025 ***481290001** L F MARTINS LUZ E SILVA SERVICOS MEDICOS Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
Totais: 94.664,21