SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120015 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.046,94 11.046,94 11.046,94 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***236023** ERICO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
120014 20/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.543,68 7.543,68 7.543,68 0,00 Detalhe
120012 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 45.463,40 45.463,40 45.463,40 0,00 Detalhe
117002 17/01/2025 ***901353** YURI FREITAS ALVES CAETANO PESSOA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
117010 17/01/2025 ***819893** GEDSON DA SILVA CARVALHO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
117004 17/01/2025 ***871913** LORENE PATRICIA DE JESUS Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
117007 17/01/2025 ***980463** AGLEIDY GONCALVES DA COSTA DE MOURA Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
117003 17/01/2025 ***933373** MARCOS VINICIUS FERREIRA MESQUITA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
117014 17/01/2025 ***891833** ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
117005 17/01/2025 ***343883** JOSE BATISTA FILHO Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
117008 17/01/2025 ***270863** EVANILDO LEAL DO MONTE Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
117012 17/01/2025 ***758340001** TONNY GOMES LEAL Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
117013 17/01/2025 ***910388** LOURIMAR VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
117015 17/01/2025 ***869040001** GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA Ordinário 20.700,00 20.700,00 20.700,00 0,00 Detalhe
117009 17/01/2025 ***582413** DJANIRA CARDOSO DE FRANCA Ordinário 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 Detalhe
117006 17/01/2025 ***222963** TATIANI DE MOURA FIGUEIREDO Ordinário 1.548,00 1.548,00 1.548,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***037133** FABRICIA ROCHA DE SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
117011 17/01/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 15.960,00 15.960,00 15.960,00 0,00 Detalhe
116014 16/01/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Ordinário 978,80 978,80 978,80 0,00 Detalhe
116006 16/01/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 18.750,00 18.750,00 18.750,00 0,00 Detalhe
116008 16/01/2025 ***859993** FRANCIEL MANOEL DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
116010 16/01/2025 ***980263** MARIO HENRIQUE BARROSO DE SOUZA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
116009 16/01/2025 ***187263** MARIA NATALIA FEITOSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
116002 16/01/2025 ***058433** JOAQUIM ANTONIO FERREIRA NETO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
116007 16/01/2025 ***351673** FRANCISCA GONCALVES DE MOURA MARTINS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2025 ***559683** JOSINO PINHEIRO DE MOURA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
116003 16/01/2025 ***189173** GILSON DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
116004 16/01/2025 ***202230001** MUNIZ DE CARVALHO AMP; FILHOS LTDA Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
116005 16/01/2025 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA-ME Ordinário 211,22 211,22 211,22 0,00 Detalhe
Totais: 173.002,04