SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115002 15/01/2025 ***926403** CICERO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2025 ***714338** ELDON FERREIRA BARBOSA CAMPOS Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
115003 15/01/2025 ***645833** JANNISCLEIA PEREIRA DE SOUSA PACHECO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
115004 15/01/2025 ***952580001** SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA Ordinário 1.337,50 1.337,50 1.337,50 0,00 Detalhe
114016 14/01/2025 ***668363** ROBERSON PEREIRA BORGES Ordinário 3.090,00 3.090,00 3.090,00 0,00 Detalhe
114013 14/01/2025 ***750473** JOAQUIM JOSE SOBREIRA NETO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
114011 14/01/2025 ***178373** LUCAS GUTYERRE DO NASCIMENTO CARDOSO Ordinário 2.070,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Detalhe
114010 14/01/2025 ***289283** JURACIR PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
114003 14/01/2025 ***419043** PEDRO MOREIRA NETO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
114014 14/01/2025 ***803433** DEUZILENE PINHEIRO LEAL Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
114022 14/01/2025 ***800100001** JORNAL O POVO E PORTAL O POVO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
114039 14/01/2025 ***347410001** MARTINHO FIDEL DE MORAIS Ordinário 73.276,82 73.276,82 73.276,82 0,00 Detalhe
114017 14/01/2025 ***971113** VALMOR DOS SANTOS TORRES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
114038 14/01/2025 ***857803** ANDELVA DA SILVA FIGUEREDO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
114002 14/01/2025 ***869040001** GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA Ordinário 5.645,45 5.645,45 5.645,45 0,00 Detalhe
114036 14/01/2025 ***530180001** 50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
114020 14/01/2025 ***353488** ADALBERTO PINHEIRO LEAL Ordinário 3.170,00 3.170,00 3.170,00 0,00 Detalhe
114004 14/01/2025 ***886271** PEDRO MATIAS VELOSO SANTOS Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
114008 14/01/2025 ***243503** MARIA ESPEDIDA DE SOUSA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
114024 14/01/2025 ***055763** JOSILEIDE PINHEIRO DE MOURA Ordinário 570,00 570,00 570,00 0,00 Detalhe
114025 14/01/2025 ***099103** FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
114028 14/01/2025 ***611034** JOSINALDO GOMES DE LIMA JUNIOR Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
114029 14/01/2025 ***685263** GEUCILENE DE JESUS ROMAO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
114035 14/01/2025 ***113520001** 44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00 Detalhe
114030 14/01/2025 ***654553** LUCIELY PACHECO DA COSTA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
114032 14/01/2025 ***763373** VITORIA JUSTINA DANTAS Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
114023 14/01/2025 ***084073** JOAO PAULO DE SOUSA Ordinário 2.064,00 2.064,00 2.064,00 0,00 Detalhe
114012 14/01/2025 ***646313** JOSUE RODRIGUES DA COSTA Ordinário 2.064,00 2.064,00 2.064,00 0,00 Detalhe
114034 14/01/2025 ***113323** DAYANE DA SILVA CIPRIANO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
114009 14/01/2025 ***484053** ELISON DE SOUSA Ordinário 3.093,00 3.093,00 3.093,00 0,00 Detalhe
Totais: 150.380,77