SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114033 14/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 20.114,94 20.114,94 20.114,94 0,00 Detalhe
114040 14/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 21.419,47 21.419,47 21.419,47 0,00 Detalhe
114031 14/01/2025 ***589153** CARMILENE GONCALVES DA SILVA PACHECO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
114007 14/01/2025 ***894743** MARIA GABRIELA FERREIRA SOARES COELHO Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
114006 14/01/2025 ***841033** MARIA PINHEIRO DE MOURA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
114005 14/01/2025 ***760653** NILMARA PEREIRA COSTA Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
114001 14/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.212,62 4.212,62 4.212,62 0,00 Detalhe
114043 14/01/2025 ***869040001** GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA Ordinário 77.732,46 77.732,46 77.732,46 0,00 Detalhe
114042 14/01/2025 ***869040001** GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA Ordinário 37.909,97 37.909,97 37.909,97 0,00 Detalhe
114041 14/01/2025 ***869040001** GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA Ordinário 66,68 66,68 66,68 0,00 Detalhe
114037 14/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 45.814,84 45.814,84 45.814,84 0,00 Detalhe
114027 14/01/2025 ***028843** JEOVANE TIAGO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
114026 14/01/2025 ***906328** FRANCISCO BATISTA DE SOUSA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
114021 14/01/2025 ***083283** CINAVALDO DOS SANTOS LIMA JUNIOR Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
114019 14/01/2025 ***533343** JOAO DE DEUS LOURENCO DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
114018 14/01/2025 ***976473** FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Ordinário 3.405,00 3.405,00 3.405,00 0,00 Detalhe
114015 14/01/2025 ***865153** ANTONIO JEACILYANO DE ARAUJO PINHEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
113009 13/01/2025 ***508640001** NEW DENT ODONTO EIRELI Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
113008 13/01/2025 ***391863** ANA PAULA RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
113014 13/01/2025 ***000004829** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 7.000,00 4.863,59 4.863,59 0,00 Detalhe
113005 13/01/2025 ***420933** IRACI DA ANUNCIACAO DE SA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
113004 13/01/2025 ***422750001** ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS Ordinário 5.190,00 5.190,00 5.190,00 0,00 Detalhe
113002 13/01/2025 ***673013** VALDIR MANOEL DE SOUSA Ordinário 5.084,00 5.084,00 5.084,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***673013** VALDIR MANOEL DE SOUSA Ordinário 2.404,40 2.404,40 2.404,40 0,00 Detalhe
113007 13/01/2025 ***422750001** ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS Ordinário 27.645,00 27.645,00 27.645,00 0,00 Detalhe
113011 13/01/2025 ***758340001** TONNY GOMES LEAL Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
113010 13/01/2025 ***438500001** LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA Ordinário 9.628,00 9.628,00 9.628,00 0,00 Detalhe
113012 13/01/2025 ***758340001** TONNY GOMES LEAL Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
113013 13/01/2025 ***758340001** TONNY GOMES LEAL Ordinário 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 Detalhe
113003 13/01/2025 ***077913** IORRANE DE SA E SILVA Ordinário 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 Detalhe
Totais: 338.789,38