SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110005 10/01/2025 ***834893** ITTO GALANDOR ALBANO MOURA Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 13.939,52 13.939,52 13.939,52 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***356020001** HAVILAH LTDA-EPP Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 5.529,22 5.529,22 5.529,22 0,00 Detalhe
110006 10/01/2025 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 49.191,37 49.191,37 49.191,37 0,00 Detalhe
106001 06/01/2025 ***342190001** KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Ordinário 28.500,00 28.500,00 28.500,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 828,00 636,50 636,50 0,00 Detalhe
102002 02/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 3.000,00 2.674,02 2.674,02 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 8,00 4,37 4,37 0,00 Detalhe
102007 02/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
102013 02/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.861,08 2.861,08 2.861,08 0,00 Detalhe
102014 02/01/2025 ***174050001** NJ CONTABILIDADE LTDA Ordinário 20.820,00 20.820,00 20.820,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 4.500,00 2.141,11 2.141,11 0,00 Detalhe
102008 02/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 2.000,00 767,80 767,80 0,00 Detalhe
102005 02/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 111,00 101,64 101,64 0,00 Detalhe
102006 02/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 120.000,00 75.181,15 75.181,15 0,00 Detalhe
102009 02/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 132,00 82,50 82,50 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 380,00 127,58 127,58 0,00 Detalhe
102012 02/01/2025 ***000004829** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 144,00 50,07 50,07 0,00 Detalhe
Totais: 430.380,24