SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1126003 26/11/2025 ***147903** ANDRIA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1126004 26/11/2025 ***888713** WESLEY DE MOURA FERREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1126006 26/11/2025 ***773180001** HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1126005 26/11/2025 ***810740001** RC EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 3.233,09 3.233,09 3.233,09 0,00 Detalhe
1125001 25/11/2025 ***948158** BERISVALDO BATISTA DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1125002 25/11/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 17.470,77 17.470,77 17.470,77 0,00 Detalhe
1125015 25/11/2025 ***909013** SANDRO LIMA DE SOUSA Ordinário 1.238,00 1.238,00 1.238,00 0,00 Detalhe
1125003 25/11/2025 ***057103** VERA ISABEL ROMAO BRITO Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
1125004 25/11/2025 ***284443** MARIA IVANIR DA CONCEICAO Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1125005 25/11/2025 ***686683** GEOVANI JESUS SILVA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
1125006 25/11/2025 ***424808** ALEX PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1125008 25/11/2025 ***180133** ALCIRENE DE SOUSA DANTAS Ordinário 1.547,00 1.547,00 0,00 0,00 Detalhe
1125010 25/11/2025 ***810740001** RC EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 18.800,00 18.800,00 18.800,00 0,00 Detalhe
1125011 25/11/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 5.712,64 5.712,64 5.712,64 0,00 Detalhe
1125012 25/11/2025 ***342323** PEDRO KAYQUE TORRES DO MONTE SANTOS Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
1125013 25/11/2025 ***961580001** MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO 05072002330 Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1125014 25/11/2025 ***217670001** 59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1125007 25/11/2025 ***916908** MANOEL MARCOS DOS SANTOS Ordinário 2.732,00 2.732,00 1.732,00 0,00 Detalhe
1125009 25/11/2025 ***184410001** CLINICAL CENTER PICOS LTDA-ME Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1124014 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 Detalhe
1124028 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0,00 Detalhe
1124038 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1124008 24/11/2025 ***208810001** M. E. DE L. MOURA GRANITOS Ordinário 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 Detalhe
1124018 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 32.922,60 32.922,60 32.922,60 0,00 Detalhe
1124021 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.587,80 5.587,80 5.587,80 0,00 Detalhe
1124032 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1124033 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1124036 24/11/2025 ***126120001** MUNICIPIO DE WALL FERRAZ Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
1124015 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
1124016 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 195.152,90