SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1124022 24/11/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 11.718,20 11.718,20 0,00 0,00 Detalhe
1124035 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1124009 24/11/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 44.087,60 44.087,60 44.087,60 0,00 Detalhe
1124023 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.989,60 15.989,60 15.989,60 0,00 Detalhe
1124034 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1124020 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.775,00 5.775,00 5.775,00 0,00 Detalhe
1124027 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.518,00 5.518,00 5.518,00 0,00 Detalhe
1124017 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1124019 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 Detalhe
1124030 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 Detalhe
1124031 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 Detalhe
1124037 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1124001 24/11/2025 ***233488** PATRICIA IARA SANTOS REIS DE SOUSA Ordinário 3.145,00 3.145,00 3.145,00 0,00 Detalhe
1124002 24/11/2025 ***056853** MARCOS VINICIUS MARTINS PINHEIRO DE MOURA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
1124003 24/11/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 8.721,27 8.721,27 8.721,27 0,00 Detalhe
1124004 24/11/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 7.528,02 7.528,02 7.528,02 0,00 Detalhe
1124010 24/11/2025 ***530783** SANDRO JUNIOR OLIVEIRA SA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1124062 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.118,00 8.118,00 8.118,00 0,00 Detalhe
1124064 24/11/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 576,13 576,13 0,00 0,00 Detalhe
1124068 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.681,00 14.681,00 14.681,00 0,00 Detalhe
1124083 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.341,00 3.341,00 3.341,00 0,00 Detalhe
1124084 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.018,00 11.018,00 11.018,00 0,00 Detalhe
1124085 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.224,80 4.224,80 4.224,80 0,00 Detalhe
1124086 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.814,00 5.814,00 5.814,00 0,00 Detalhe
1124087 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.730,30 1.730,30 1.730,30 0,00 Detalhe
1124063 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.696,00 3.696,00 3.696,00 0,00 Detalhe
1124065 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.146,00 3.146,00 3.146,00 0,00 Detalhe
1124066 24/11/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 786,52 786,52 0,00 0,00 Detalhe
1124067 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 463.807,72 463.807,72 463.807,72 0,00 Detalhe
1124069 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 183.813,00 183.813,00 183.813,00 0,00 Detalhe
Totais: 840.916,16