SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1124070 24/11/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.187,70 8.187,70 0,00 0,00 Detalhe
1124071 24/11/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 24.116,09 24.116,09 0,00 0,00 Detalhe
1124072 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 223.701,23 223.701,23 223.701,23 0,00 Detalhe
1124073 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 130.614,67 130.614,67 130.614,67 0,00 Detalhe
1124074 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 88.732,75 88.732,75 88.732,75 0,00 Detalhe
1124075 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 63.808,96 63.808,96 63.808,96 0,00 Detalhe
1124076 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.777,29 15.777,29 15.777,29 0,00 Detalhe
1124077 24/11/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 44.187,85 44.187,85 0,00 0,00 Detalhe
1124078 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.760,35 10.760,35 10.760,35 0,00 Detalhe
1124079 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.552,30 5.552,30 5.552,30 0,00 Detalhe
1124005 24/11/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 8.606,92 8.606,92 8.606,92 0,00 Detalhe
1124006 24/11/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 8.742,20 8.742,20 8.742,20 0,00 Detalhe
1124011 24/11/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C-EPP Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1124039 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.673,82 5.673,82 5.673,82 0,00 Detalhe
1124040 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.144,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
1124041 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.045,76 33.045,76 33.045,76 0,00 Detalhe
1124042 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47.303,84 47.303,84 47.303,84 0,00 Detalhe
1124043 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.731,16 4.731,16 4.731,16 0,00 Detalhe
1124044 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.144,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
1124045 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.841,60 10.841,60 10.841,60 0,00 Detalhe
1124046 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.682,60 1.682,60 1.682,60 0,00 Detalhe
1124047 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1124048 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.799,60 20.799,60 20.799,60 0,00 Detalhe
1124049 24/11/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.278,66 8.278,66 0,00 0,00 Detalhe
1124050 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47.060,81 47.060,81 47.060,81 0,00 Detalhe
1124051 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.808,80 8.808,80 8.808,80 0,00 Detalhe
1124052 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.286,40 7.286,40 7.286,40 0,00 Detalhe
1124053 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1124054 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.445,00 7.445,00 7.445,00 0,00 Detalhe
1124055 24/11/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.433,53 7.433,53 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 873.939,89