SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1124056 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.366,20 1.366,20 1.366,20 0,00 Detalhe
1124057 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.010,00 2.010,00 2.010,00 0,00 Detalhe
1124058 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.972,38 7.972,38 0,00 0,00 Detalhe
1124059 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.693,82 4.693,82 0,00 0,00 Detalhe
1124060 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.018,18 1.018,18 0,00 0,00 Detalhe
1124061 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.643,65 6.643,65 0,00 0,00 Detalhe
1124089 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.862,60 1.862,60 1.862,60 0,00 Detalhe
1124007 24/11/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 8.696,65 8.696,65 8.696,65 0,00 Detalhe
1124081 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.460,60 3.460,60 3.460,60 0,00 Detalhe
1124088 24/11/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.107,00 2.107,00 0,00 0,00 Detalhe
1124090 24/11/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 1.360,40 1.360,40 1.360,40 0,00 Detalhe
1124012 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 Detalhe
1124013 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
1124026 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 Detalhe
1124029 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1124025 24/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.818,00 4.818,00 4.818,00 0,00 Detalhe
1121007 21/11/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 43,79 43,79 43,79 0,00 Detalhe
1121002 21/11/2025 ***307673** ACUEL DE SOUSA BARROS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1121003 21/11/2025 ***347983** AILTON OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1121004 21/11/2025 ***848573** FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
1121005 21/11/2025 ***175753** RAELTON DE SOUSA BORGER Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
1121006 21/11/2025 ***697293** RONILDO GONCALVES SOUSA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
1121008 21/11/2025 ***718093** EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1121009 21/11/2025 ***784293** MARIA HILDA DE SOUSA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
1121010 21/11/2025 ***644593** JOSEILSON BORGES DE AZAVEDO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1121011 21/11/2025 ***810740001** RC EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 Detalhe
1121001 21/11/2025 ***020650001** EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA Ordinário 59.291,18 59.291,18 59.291,18 0,00 Detalhe
1119007 19/11/2025 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1119008 19/11/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
1119009 19/11/2025 ***087373** MARIA MIRELLY DE MOURA BARROSO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
Totais: 193.608,45