SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1119001 19/11/2025 ***810740001** RC EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 18.887,18 18.887,18 18.887,18 0,00 Detalhe
1119017 19/11/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 9.990,00 9.990,00 9.990,00 0,00 Detalhe
1119002 19/11/2025 ***067863** ADONILSON NEGREIROS DE CARVALHO Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
1119003 19/11/2025 ***589243** DOUGLAS DE ANDRADE LUZ Ordinário 1.565,00 1.565,00 1.565,00 0,00 Detalhe
1119004 19/11/2025 ***905268** KARINNE CARVALHO LIMA DA SILVA Ordinário 361,00 361,00 361,00 0,00 Detalhe
1119018 19/11/2025 ***051668** BEROALDO BATISTA DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1119019 19/11/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1119005 19/11/2025 ***508640001** NEW DENT ODONTO EIRELI Ordinário 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 Detalhe
1119006 19/11/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 9.120,00 9.120,00 9.120,00 0,00 Detalhe
1119010 19/11/2025 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 10.454,15 10.454,15 10.454,15 0,00 Detalhe
1119011 19/11/2025 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 17.003,32 17.003,32 17.003,32 0,00 Detalhe
1119012 19/11/2025 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 12.061,00 12.061,00 12.061,00 0,00 Detalhe
1119013 19/11/2025 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 11.527,80 11.527,80 11.527,80 0,00 Detalhe
1119014 19/11/2025 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 13.067,92 13.067,92 13.067,92 0,00 Detalhe
1119015 19/11/2025 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 14.062,65 14.062,65 14.062,65 0,00 Detalhe
1119016 19/11/2025 ***555233** FRANCISCO JOAQUIM PACHECO Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1118012 18/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 45.463,40 45.463,40 45.463,40 0,00 Detalhe
1118013 18/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.024,00 2.024,00 2.024,00 0,00 Detalhe
1118014 18/11/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.527,76 8.527,76 0,00 0,00 Detalhe
1118015 18/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.618,00 3.618,00 3.618,00 0,00 Detalhe
1118016 18/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 759,00 759,00 0,00 0,00 Detalhe
1118017 18/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 928,75 928,75 0,00 0,00 Detalhe
1118018 18/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.218,00 8.218,00 8.218,00 0,00 Detalhe
1118026 18/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.274,83 6.274,83 0,00 0,00 Detalhe
1118002 18/11/2025 ***378408** ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1118003 18/11/2025 ***351673** FRANCISCA GONCALVES DE MOURA MARTINS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1118004 18/11/2025 ***141583** RONILENE MARIA DO MONTE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1118005 18/11/2025 ***015653** OZANAN PINHEIRO RUFINO GONCALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1118006 18/11/2025 ***343883** JOSE BATISTA FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1118007 18/11/2025 ***530033** FELIPE EDIVAN DE SOUSA SANTOS Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
Totais: 225.773,76