SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1118008 18/11/2025 ***074463** JOSE PINHEIRO LEAL Ordinário 3.093,00 3.093,00 3.093,00 0,00 Detalhe
1118025 18/11/2025 ***654660001** VERDE VALE Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1118019 18/11/2025 ***518568** JOSE MARIA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1118020 18/11/2025 ***819893** GEDSON DA SILVA CARVALHO Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
1118021 18/11/2025 ***648793** JOCIMARIA PINHEIRO LEAL Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
1118022 18/11/2025 ***757053** MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA Ordinário 702,00 702,00 702,00 0,00 Detalhe
1118023 18/11/2025 ***810033** ROSEANA ELISA DO MONTE Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
1118024 18/11/2025 ***833013** AURINETE PACHECO DE MOURA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1118001 18/11/2025 ***910388** LOURIMAR VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1118009 18/11/2025 ***608360001** JAMERSON AGUIAR MARTINS Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
1118010 18/11/2025 ***119460001** ALISSON COSTA DE MORAIS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1118011 18/11/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C-EPP Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1117007 17/11/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1117008 17/11/2025 ***474530001** D. DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1117012 17/11/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 65,87 65,87 65,87 0,00 Detalhe
1117011 17/11/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 12.539,29 12.539,29 12.539,29 0,00 Detalhe
1117009 17/11/2025 ***374543** MARCY MOURA PINHEIRO DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1117010 17/11/2025 ***473013** THIAGO MARTINS DE MACEDO REIS Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
1117002 17/11/2025 ***481290001** L F MARTINS LUZ E SILVA SERVICOS MEDICOS Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
1117003 17/11/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C-EPP Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1117004 17/11/2025 ***917080001** CESAPI LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1117005 17/11/2025 ***532260001** LAMEP-LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DE PICOS L Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
1117006 17/11/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C-EPP Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1114001 14/11/2025 ***866480001** AR NET COMERCIAL LTDA Ordinário 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00 Detalhe
1114002 14/11/2025 ***767233** FRANCISCO ITALO GONCALVES DE SALES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1114012 14/11/2025 ***899568** ERISVALDO CARVALHO DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1114011 14/11/2025 ***388170001** J L SOLAR LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1114006 14/11/2025 ***810740001** RC EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 24.976,00 24.976,00 24.976,00 0,00 Detalhe
1114007 14/11/2025 ***236023** ERICO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
1114003 14/11/2025 ***866480001** AR NET COMERCIAL LTDA Ordinário 1.155,00 1.155,00 1.155,00 0,00 Detalhe
Totais: 88.259,16