SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
528049 28/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.643,65 6.643,65 6.643,65 0,00 Detalhe
528082 28/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 101,20 101,20 101,20 0,00 Detalhe
528083 28/05/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.663,13 6.663,13 6.663,13 0,00 Detalhe
528074 28/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.460,60 3.460,60 3.460,60 0,00 Detalhe
528075 28/05/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.317,51 2.317,51 2.317,51 0,00 Detalhe
528006 28/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 Detalhe
528007 28/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
528020 28/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
528021 28/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 Detalhe
528024 28/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
528019 28/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.818,00 4.818,00 4.818,00 0,00 Detalhe
527002 27/05/2025 ***879743** NAIARA FARIAS DA SILVA Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
527003 27/05/2025 ***845090001** GILSON DE ARAUJO MOURA Ordinário 12.000,64 12.000,64 12.000,64 0,00 Detalhe
527004 27/05/2025 ***387823** JOAO LOURENCO CARDOSO Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
527005 27/05/2025 ***426833** CICERO MATIAS VELOSO SANTOS Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
527006 27/05/2025 ***225293** JONIELTON LOURENCO PACHECO DA SILVA Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
527001 27/05/2025 ***010563** EDILSON JOSE DOS SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
526016 26/05/2025 ***485993** LUCIANO CICERO FEITOSA Ordinário 2.887,00 2.887,00 2.887,00 0,00 Detalhe
526001 26/05/2025 ***809393** MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
526002 26/05/2025 ***295903** MARIA GLEICIMAR DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
526017 26/05/2025 ***842380001** JAYNE MENESES DE OLIVEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
526003 26/05/2025 ***950050001** PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE Ordinário 6.447,42 6.447,42 6.447,42 0,00 Detalhe
526004 26/05/2025 ***950050001** PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE Ordinário 6.438,41 6.438,41 6.438,41 0,00 Detalhe
526005 26/05/2025 ***950050001** PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE Ordinário 12.187,35 12.187,35 12.187,35 0,00 Detalhe
526006 26/05/2025 ***950050001** PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE Ordinário 14.118,90 14.118,90 14.118,90 0,00 Detalhe
526008 26/05/2025 ***950050001** PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE Ordinário 13.274,42 13.274,42 13.274,42 0,00 Detalhe
526009 26/05/2025 ***950050001** PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE Ordinário 13.271,00 13.271,00 13.271,00 0,00 Detalhe
526010 26/05/2025 ***950050001** PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE Ordinário 12.239,25 12.239,25 12.239,25 0,00 Detalhe
526007 26/05/2025 ***350940001** VISIOMED LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
526011 26/05/2025 ***576950001** MEDSAUDE SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
Totais: 158.101,48