SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
526012 26/05/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C-EPP Ordinário 190,00 190,00 190,00 0,00 Detalhe
526013 26/05/2025 ***271900001** CENTRO DE ENDOSCOPIA DE PICOS S C ME Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
526014 26/05/2025 ***820570001** CARVALHO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
526015 26/05/2025 ***700260001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR Ordinário 4.125,00 4.125,00 4.125,00 0,00 Detalhe
523005 23/05/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 32.553,56 32.553,56 32.553,56 0,00 Detalhe
523006 23/05/2025 ***025423** DANASIO GONCALVES DA SILVA Ordinário 3.093,00 3.093,00 3.093,00 0,00 Detalhe
523007 23/05/2025 ***537633** PAULO CESAR FIGUEREDO DO MONTE Ordinário 3.093,00 3.093,00 3.093,00 0,00 Detalhe
523008 23/05/2025 ***901353** YURI FREITAS ALVES CAETANO PESSOA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
523001 23/05/2025 ***569434** LLINDACI SOARES ACIOLE LEITE Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
523002 23/05/2025 ***320040001** QUALYMED DIAGOSTICO SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
523003 23/05/2025 ***056180001** JOSE RIBAMAR GONCALVES CARVALHO-ME Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
523004 23/05/2025 ***379490001** ERICO RAMON A. BATISTA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
523009 23/05/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 2.400,00 156,00 156,00 0,00 Detalhe
522005 22/05/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 7.743,20 7.743,20 7.743,20 0,00 Detalhe
522007 22/05/2025 ***237513** VALDINAR ALVES EVANGELISTA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
522012 22/05/2025 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 15.386,25 15.386,25 15.386,25 0,00 Detalhe
522004 22/05/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 10.126,00 10.126,00 10.126,00 0,00 Detalhe
522003 22/05/2025 ***741623** ROGERIO PIMENTEL OLIVEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
522011 22/05/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 2.018,32 2.018,32 2.018,32 0,00 Detalhe
522008 22/05/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 5.376,61 5.376,61 5.376,61 0,00 Detalhe
522001 22/05/2025 ***848250001** CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
522002 22/05/2025 ***848250001** CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
522010 22/05/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 2.018,32 2.018,32 2.018,32 0,00 Detalhe
522006 22/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 7.517,01 7.517,01 7.517,01 0,00 Detalhe
521002 21/05/2025 ***690350001** EDUARDO GOMES PEREIRA RESTAURANTE E CHURRASCARIA L Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
521003 21/05/2025 ***888573** JOSILENE DA SILVA PINHEIRO Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
521001 21/05/2025 ***868023** BENEDITA DE SOUSA VELOSO Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
521005 21/05/2025 ***606940001** INTEGRA ASSESSORIA LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
521006 21/05/2025 ***741890001** SOARES & MONTURIL SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
521004 21/05/2025 ***015950001** PICOS CAR LTDA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
Totais: 124.196,27