SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
515002 15/05/2025 ***888583** MARCOS RODRIGUES DA COSTA Ordinário 1.565,00 1.565,00 1.565,00 0,00 Detalhe
515014 15/05/2025 ***138313** ADAILTON BORGES DO NASCIMENTO Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
515015 15/05/2025 ***188783** ADALBERTO JOSE DE ASEVEDO Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
515020 15/05/2025 ***124553** GENEILSON BORGES DE ASEVEDO Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
515021 15/05/2025 ***042153** JONILDO PACHECO DE CARVALHO Ordinário 1.516,00 1.516,00 1.516,00 0,00 Detalhe
515022 15/05/2025 ***834703** JOSUE GOMES DA SILVA Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
515028 15/05/2025 ***061153** FRANCISCO DE LIMA Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Detalhe
515010 15/05/2025 ***809983** MARCILENE LUSTOSA DA COSTA Ordinário 1.565,00 1.565,00 1.565,00 0,00 Detalhe
515025 15/05/2025 ***518568** JOSE MARIA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
515026 15/05/2025 ***051668** BEROALDO BATISTA DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
515030 15/05/2025 ***484053** ELISON DE SOUSA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
515031 15/05/2025 ***431913** FRANCINALDO ROCHA SA SILVA LIMA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
515033 15/05/2025 ***518568** JOSE MARIA DA SILVA Ordinário 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00 Detalhe
515041 15/05/2025 ***447400001** 49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
515043 15/05/2025 ***452840001** DISTRIBUIBEM LTDA Ordinário 17.591,46 17.591,46 17.591,46 0,00 Detalhe
515044 15/05/2025 ***452840001** DISTRIBUIBEM LTDA Ordinário 17.513,26 17.513,26 17.513,26 0,00 Detalhe
515045 15/05/2025 ***452840001** DISTRIBUIBEM LTDA Ordinário 17.535,26 17.535,26 17.535,26 0,00 Detalhe
515047 15/05/2025 ***395530001** ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331 Ordinário 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 Detalhe
515004 15/05/2025 ***950050001** PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE Ordinário 16.233,50 16.233,50 16.233,50 0,00 Detalhe
515005 15/05/2025 ***950050001** PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE Ordinário 15.792,17 15.792,17 15.792,17 0,00 Detalhe
515006 15/05/2025 ***950050001** PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE Ordinário 8.675,26 8.675,26 8.675,26 0,00 Detalhe
515007 15/05/2025 ***950050001** PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE Ordinário 5.048,82 5.048,82 5.048,82 0,00 Detalhe
515008 15/05/2025 ***950050001** PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE Ordinário 9.966,00 9.966,00 9.966,00 0,00 Detalhe
515011 15/05/2025 ***910388** LOURIMAR VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
515013 15/05/2025 ***217670001** 59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
515027 15/05/2025 ***595110001** ALVES TELECOM LTDA Ordinário 1.518,32 1.518,32 1.518,32 0,00 Detalhe
515029 15/05/2025 ***502160001** CARLOS WILSON LEAL 86086219320 Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
515032 15/05/2025 ***113520001** 44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 2.570,00 2.570,00 2.570,00 0,00 Detalhe
515034 15/05/2025 ***530180001** 50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
515001 15/05/2025 ***505380001** GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 158.604,05