SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
515035 15/05/2025 ***775123** PEDRO EXPEDITO DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
515036 15/05/2025 ***595110001** ALVES TELECOM LTDA Ordinário 751,70 751,70 751,70 0,00 Detalhe
515037 15/05/2025 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 6.803,61 6.803,61 6.803,61 0,00 Detalhe
515038 15/05/2025 ***997780001** UROCLINICA LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
515042 15/05/2025 ***606940001** INTEGRA ASSESSORIA LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
515046 15/05/2025 ***664973** MARINA LUZ SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
515003 15/05/2025 ***950050001** PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE Ordinário 23.176,10 23.176,10 23.173,10 0,00 Detalhe
515039 15/05/2025 ***595110001** ALVES TELECOM LTDA Ordinário 368,33 368,33 368,33 0,00 Detalhe
515023 15/05/2025 ***530180001** 50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
514006 14/05/2025 ***809333** IVANILDA MARIA TOME SILVA Ordinário 2.887,00 2.887,00 2.887,00 0,00 Detalhe
514007 14/05/2025 ***077913** IORRANE DE SA E SILVA Ordinário 908,00 908,00 908,00 0,00 Detalhe
514008 14/05/2025 ***430933** MARIA DO ROSARIO LOPES DE CARVALHO Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
514019 14/05/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 200,00 11,98 11,98 0,00 Detalhe
514002 14/05/2025 ***347410001** MARTINHO FIDEL DE MORAIS Ordinário 81.207,60 81.207,60 81.207,60 0,00 Detalhe
514009 14/05/2025 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 6.000,00 6.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
514001 14/05/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 67.180,00 67.180,00 58.540,04 0,00 Detalhe
514004 14/05/2025 ***969213** AURINO DE SOUSA PINHEIRO JUNIOR Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
514005 14/05/2025 ***880893** GENIVALDO GONCALVES DA SILVA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
514012 14/05/2025 ***971113** VALMOR DOS SANTOS TORRES Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.546,70 0,00 Detalhe
514018 14/05/2025 ***229863** JOSE LOPES DA SILVA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
514013 14/05/2025 ***141583** RONILENE MARIA DO MONTE SOUSA Ordinário 2.165,00 2.165,00 2.165,00 0,00 Detalhe
514014 14/05/2025 ***673013** VALDIR MANOEL DE SOUSA Ordinário 3.609,00 3.609,00 3.609,00 0,00 Detalhe
514017 14/05/2025 ***175343** JOANILTON DA SILVA PINHEIRO Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
514003 14/05/2025 ***875503** VANESSA CARVALHO DE MORAES Ordinário 3.610,00 3.610,00 3.610,00 0,00 Detalhe
514010 14/05/2025 ***869040001** GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA Ordinário 38.100,00 38.100,00 38.100,00 0,00 Detalhe
514011 14/05/2025 ***866743** ANTONIA MARIA DE MOURA BARROSO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
514015 14/05/2025 ***884733** JEFERSON CARVALHO SANTOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
514016 14/05/2025 ***888713** WESLEY DE MOURA FERREIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
513002 13/05/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 3.799,46 3.799,46 3.799,46 0,00 Detalhe
513003 13/05/2025 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 272.728,80