SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
513008 13/05/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA-EPP Ordinário 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00 Detalhe
513007 13/05/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA-EPP Ordinário 12.640,00 12.640,00 12.640,00 0,00 Detalhe
513006 13/05/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA-EPP Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
513001 13/05/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA-EPP Ordinário 10.180,00 10.180,00 10.180,00 0,00 Detalhe
513002 13/05/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 3.799,46 3.799,46 3.799,46 0,00 Detalhe
513011 13/05/2025 ***394280001** OZANAN & GILSON LTDA Ordinário 10.174,35 10.174,35 10.174,35 0,00 Detalhe
513013 13/05/2025 ***692950001** FRANCIANO DE SOUSA MOURA Ordinário 8.318,92 8.318,92 8.318,92 0,00 Detalhe
513012 13/05/2025 ***692950001** FRANCIANO DE SOUSA MOURA Ordinário 424,86 424,86 424,86 0,00 Detalhe
513005 13/05/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA-EPP Ordinário 5.350,00 5.350,00 5.350,00 0,00 Detalhe
513003 13/05/2025 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
513010 13/05/2025 ***394280001** OZANAN & GILSON LTDA Ordinário 20.015,18 20.015,18 20.015,18 0,00 Detalhe
512016 12/05/2025 ***450180001** INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313 Ordinário 3.662,82 3.662,82 3.662,82 0,00 Detalhe
512018 12/05/2025 ***632173** MARIA LUSEMI DA CONCEICAO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
512019 12/05/2025 ***334993** MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
512020 12/05/2025 ***054993** MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
512021 12/05/2025 ***691413** MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
512022 12/05/2025 ***668333** LUIZA KEMILLY DE SOUSA ALENCAR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
512023 12/05/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
512024 12/05/2025 ***647173** LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
512004 12/05/2025 ***641638** PEDRO ANDERSON VITORIANO OLIVEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
512002 12/05/2025 ***616890001** MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA Ordinário 10.000,01 10.000,01 10.000,01 0,00 Detalhe
512011 12/05/2025 ***243090001** HOSPITAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO PIAUI LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
512025 12/05/2025 ***154523** MARISA RAIMUNDA PEIXE DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
512031 12/05/2025 ***732873** DENISE FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00 Detalhe
512032 12/05/2025 ***438343** JAKELINE BORGES LEAL Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
512012 12/05/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C-EPP Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
512008 12/05/2025 ***450180001** INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313 Ordinário 9.845,50 9.845,50 9.845,50 0,00 Detalhe
512009 12/05/2025 ***862823** MARIA ELIMEZ DE SOUSA MOURA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
512028 12/05/2025 ***592863** LUSINETE SOUSA DE LIMA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
512029 12/05/2025 ***827273** MARIA EUMILENE PACHECO DE LIMA Ordinário 3.610,00 3.610,00 3.610,00 0,00 Detalhe
Totais: 147.434,10