SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
512035 12/05/2025 ***386260001** ADERSON FERREIRA DE MOURA-ME Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
512013 12/05/2025 ***616890001** MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA Ordinário 10.000,01 10.000,01 10.000,01 0,00 Detalhe
512005 12/05/2025 ***092580001** ERIVALDO BORGES DOS SANTOS Ordinário 7.070,00 7.070,00 3.670,00 0,00 Detalhe
512006 12/05/2025 ***692950001** FRANCIANO DE SOUSA MOURA Ordinário 15.523,87 15.523,87 15.523,87 0,00 Detalhe
512007 12/05/2025 ***692950001** FRANCIANO DE SOUSA MOURA Ordinário 4.782,82 4.782,82 4.782,82 0,00 Detalhe
512010 12/05/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 Detalhe
512026 12/05/2025 ***266550001** PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
512033 12/05/2025 ***394280001** OZANAN & GILSON LTDA Ordinário 50.293,00 50.293,00 50.293,00 0,00 Detalhe
512034 12/05/2025 ***391863** ANA PAULA RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
512003 12/05/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
512030 12/05/2025 ***176660001** JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA Ordinário 5.860,51 5.860,51 5.860,51 0,00 Detalhe
512027 12/05/2025 ***302150001** CONSULTORIO DRA DEBORA DE MOURA LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
512015 12/05/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
512014 12/05/2025 ***508640001** NEW DENT ODONTO EIRELI Ordinário 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 Detalhe
512017 12/05/2025 ***837693** LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
512001 12/05/2025 ***419180001** LAICIO DE MACEDO MOURA-L M PAPELARIA Ordinário 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 Detalhe
509025 09/05/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
509013 09/05/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 34.388,04 34.388,04 34.388,04 0,00 Detalhe
509024 09/05/2025 ***626270314** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Ordinário 1.787,00 1.787,00 1.787,00 0,00 Detalhe
509023 09/05/2025 ***902340001** JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEICAO LTDA Ordinário 26.500,00 26.500,00 26.500,00 0,00 Detalhe
509022 09/05/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 8.700,00 5.784,50 5.784,50 0,00 Detalhe
509021 09/05/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Global 15.010,88 9.381,80 9.381,80 0,00 Detalhe
509020 09/05/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 18.800,00 18.800,00 18.800,00 0,00 Detalhe
509019 09/05/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Global 33.778,72 29.556,38 29.556,38 0,00 Detalhe
509018 09/05/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 24.700,00 23.985,66 23.985,66 0,00 Detalhe
509012 09/05/2025 ***422173** ISBERLAN ROMULO BEZERRA DA SILVA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
509015 09/05/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 20.114,94 20.114,94 20.114,94 0,00 Detalhe
509014 09/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 31.099,47 31.099,47 31.099,47 0,00 Detalhe
509002 09/05/2025 ***251650001** ALBINO CANDIDO DE OLIVEIRA LTDA Ordinário 11.560,00 11.560,00 11.560,00 0,00 Detalhe
509004 09/05/2025 ***721618** JOSE LUCAS PIMENTEL DOS SANTOS Ordinário 1.548,00 1.548,00 1.548,00 0,00 Detalhe
Totais: 435.740,26