SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509001 09/05/2025 ***015653** OZANAN PINHEIRO RUFINO GONCALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509003 09/05/2025 ***845090001** GILSON DE ARAUJO MOURA Ordinário 24.000,27 24.000,27 24.000,27 0,00 Detalhe
509005 09/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 12.897,88 12.897,88 12.897,88 0,00 Detalhe
509006 09/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 12.883,91 12.883,91 12.883,91 0,00 Detalhe
509007 09/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 12.890,89 12.890,89 12.890,89 0,00 Detalhe
509008 09/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 12.876,55 12.876,55 12.876,55 0,00 Detalhe
509009 09/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 12.886,33 12.886,33 12.886,33 0,00 Detalhe
509010 09/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 12.864,86 12.864,86 12.864,86 0,00 Detalhe
509011 09/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 12.947,14 12.947,14 12.947,14 0,00 Detalhe
509017 09/05/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Global 46.767,84 40.921,86 40.921,86 0,00 Detalhe
509016 09/05/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 22.502,69 22.502,69 22.502,69 0,00 Detalhe
509027 09/05/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 200,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
508005 08/05/2025 ***662143** MARIA MIRIAN CARDOSO DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
508009 08/05/2025 ***356020001** HAVILAH LTDA-EPP Ordinário 1.000,00 1.000,00 700,00 0,00 Detalhe
508006 08/05/2025 ***881000001** CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 20.441,72 20.441,72 20.441,72 0,00 Detalhe
508008 08/05/2025 ***047902** ADALBERTO FERNANDES DA SILVA Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
508007 08/05/2025 ***767163** RONALDO JOSE DOS SANTOS Ordinário 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00 Detalhe
508004 08/05/2025 ***881000001** CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 17.303,68 17.303,68 17.303,68 0,00 Detalhe
508003 08/05/2025 ***980263** MARIO HENRIQUE BARROSO DE SOUZA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
508001 08/05/2025 ***073563** FRANCISCO ILTON DE SOUSA VITORIANO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
508002 08/05/2025 ***741023** LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
508010 08/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 53,96 53,96 53,96 0,00 Detalhe
507002 07/05/2025 ***425920001** DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
507001 07/05/2025 ***051930001** EDSON CARDOSO DA SILVA Ordinário 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00 Detalhe
506003 06/05/2025 ***679133** WALDENNIO BATISTA MORAIS Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
506002 06/05/2025 ***726450001** CICERO VIEIRA BATISTA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
506004 06/05/2025 ***555283** ELIELSON RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
505012 05/05/2025 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ Ordinário 2.559,46 2.559,46 2.559,46 0,00 Detalhe
505002 05/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 6.072,27 6.072,27 6.072,27 0,00 Detalhe
505001 05/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 6.484,01 6.484,01 6.484,01 0,00 Detalhe
Totais: 272.541,46