SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
505005 05/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 8.400,46 8.400,46 8.400,46 0,00 Detalhe
505011 05/05/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
505006 05/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 9.275,24 9.275,24 9.275,24 0,00 Detalhe
505004 05/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 8.476,01 8.476,01 8.476,01 0,00 Detalhe
505007 05/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 9.028,50 9.028,50 9.028,50 0,00 Detalhe
505008 05/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 8.068,54 8.068,54 8.068,54 0,00 Detalhe
505009 05/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 8.360,09 8.360,09 8.360,09 0,00 Detalhe
505003 05/05/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 8.312,62 8.312,62 8.312,62 0,00 Detalhe
502022 02/05/2025 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
502007 02/05/2025 ***810740001** RC EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 10.365,56 10.365,56 10.365,56 0,00 Detalhe
502008 02/05/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 13.680,00 13.680,00 13.680,00 0,00 Detalhe
502011 02/05/2025 ***692950001** FRANCIANO DE SOUSA MOURA Ordinário 10.263,84 10.263,84 10.263,84 0,00 Detalhe
502012 02/05/2025 ***646773** ELTON DA SILVA VELOSO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
502016 02/05/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 44.818,85 0,00 0,00 44.818,85 Detalhe
502019 02/05/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 466,14 0,00 0,00 466,14 Detalhe
502013 02/05/2025 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA-ME Ordinário 200,02 200,02 200,02 0,00 Detalhe
502014 02/05/2025 ***296280001** MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
502015 02/05/2025 ***882780001** RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO EIRELI Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
502020 02/05/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 360,00 0,00 0,00 360,00 Detalhe
502021 02/05/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 276,00 0,00 0,00 276,00 Detalhe
502003 02/05/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 22.800,00 22.800,00 22.800,00 0,00 Detalhe
502004 02/05/2025 ***692950001** FRANCIANO DE SOUSA MOURA Ordinário 7.157,01 7.157,01 7.157,01 0,00 Detalhe
502018 02/05/2025 ***095190001** JOSE OZANA GONCALVES Ordinário 1.192,00 1.192,00 1.192,00 0,00 Detalhe
502017 02/05/2025 ***089840001** POSTO SAO LUCAS LTDA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
502002 02/05/2025 ***881353** REGINALDO VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
502005 02/05/2025 ***810033** ROSEANA ELISA DO MONTE Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
502006 02/05/2025 ***300313** ROSILANE ELISA DO MONTE Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
502009 02/05/2025 ***450180001** INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313 Ordinário 22.758,75 22.758,75 22.758,75 0,00 Detalhe
502010 02/05/2025 ***257740001** IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
502023 02/05/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 540,00 0,00 0,00 540,00 Detalhe
Totais: 209.339,63