SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
502001 02/05/2025 ***984073** FRANCISCO JOSE DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
430014 30/04/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 23.251,26 23.251,26 23.251,26 0,00 Detalhe
430011 30/04/2025 ***722773** YURIKA CICERA DE ABREU MOURA MARTINS Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
430007 30/04/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 12.257,87 12.257,87 12.257,87 0,00 Detalhe
430018 30/04/2025 ***810740001** RC EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 10.365,56 10.365,56 10.365,56 0,00 Detalhe
430008 30/04/2025 ***224243** CAROLINE FERREIRA MARTINS DE SOUSA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
430017 30/04/2025 ***506153** VALNAIZA GONCALVES DA SILVA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
430013 30/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.071,10 7.071,10 7.071,10 0,00 Detalhe
430009 30/04/2025 ***494793** JANAINA ALDENORA DE SOUSA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
430012 30/04/2025 ***920513** JOSE LIVIO LUZ NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
430015 30/04/2025 ***537233** MARIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
430010 30/04/2025 ***061123** LUIS MARTINS DA SILVA JUNIOR Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***015653** OZANAN PINHEIRO RUFINO GONCALVES Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***569133** ISABEL GUIMARAES DA SILVA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
430016 30/04/2025 ***152433** MIRIAN FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
429002 29/04/2025 ***616890001** MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
429003 29/04/2025 ***758340001** TONNY GOMES LEAL Ordinário 18.300,00 18.300,00 18.300,00 0,00 Detalhe
429004 29/04/2025 ***389010001** CLINICA DERMATOLOGIA-LUCAS CORTEZ LTDA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
429005 29/04/2025 ***481290001** L F MARTINS LUZ E SILVA SERVICOS MEDICOS Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***180133** ALCIRENE DE SOUSA DANTAS Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
428012 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.775,00 5.775,00 5.775,00 0,00 Detalhe
428017 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.362,60 4.362,60 4.362,60 0,00 Detalhe
428022 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
428019 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 Detalhe
428018 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
428005 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
428004 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 179.963,44