SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
428027 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
428015 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.989,60 15.989,60 15.989,60 0,00 Detalhe
428026 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
428052 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.814,00 5.814,00 5.814,00 0,00 Detalhe
428051 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.264,00 6.264,00 6.264,00 0,00 Detalhe
428050 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 Detalhe
428049 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.091,00 3.091,00 3.091,00 0,00 Detalhe
428060 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.518,00 5.518,00 5.518,00 0,00 Detalhe
428053 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.118,00 8.118,00 8.118,00 0,00 Detalhe
425003 25/04/2025 ***720928** JOSINO DE CARVALHO FERNANDES Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
425004 25/04/2025 ***481290001** L F MARTINS LUZ E SILVA SERVICOS MEDICOS Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
425002 25/04/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
425001 25/04/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 630,00 345,00 345,00 0,00 Detalhe
424004 24/04/2025 ***183683** LEIDIANE DE SOUSA MOURA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
424005 24/04/2025 ***662143** MARIA MIRIAN CARDOSO DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
424011 24/04/2025 ***809303** ADRIANA DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
424001 24/04/2025 ***741023** LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
424009 24/04/2025 ***842380001** JAYNE MENESES DE OLIVEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
424006 24/04/2025 ***859993** FRANCIEL MANOEL DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
424010 24/04/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 5.512,50 5.512,50 5.512,50 0,00 Detalhe
424002 24/04/2025 ***758340001** TONNY GOMES LEAL Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
424012 24/04/2025 ***413263** VALDSON PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
424007 24/04/2025 ***531763** DAYSE RAVENA PINHEIRO DO VALE Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
424008 24/04/2025 ***912480001** FABIANA DIAS DE SOUSA 01778642306 Ordinário 4.536,74 4.536,74 4.536,74 0,00 Detalhe
424003 24/04/2025 ***866743** ANTONIA MARIA DE MOURA BARROSO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
423007 23/04/2025 ***277563** MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***612443** RAIMUNDO NORBERTO DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 3.093,00 3.093,00 3.093,00 0,00 Detalhe
423003 23/04/2025 ***478733** ROSILEIDE MARTINS DE ANDRADE Ordinário 2.269,00 2.269,00 2.269,00 0,00 Detalhe
423014 23/04/2025 ***888713** WESLEY DE MOURA FERREIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
423015 23/04/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C-EPP Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
Totais: 91.833,84