SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
423018 23/04/2025 ***481290001** L F MARTINS LUZ E SILVA SERVICOS MEDICOS Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
423019 23/04/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 5.538,00 5.538,00 5.538,00 0,00 Detalhe
423016 23/04/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 22.800,00 22.800,00 22.800,00 0,00 Detalhe
423013 23/04/2025 ***646773** ELTON DA SILVA VELOSO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
423010 23/04/2025 ***869040001** GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA Ordinário 27.940,00 27.940,00 27.940,00 0,00 Detalhe
423017 23/04/2025 ***965923** JEAN ANTONIO DE OLIVEIRA EVANGELISTA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
423001 23/04/2025 ***419233** MARIA ADALIA ALVES DOS SANTOS LOPES Ordinário 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 Detalhe
423012 23/04/2025 ***816073** MARIA CELMA FERREIRA SOARES Ordinário 1.392,00 1.392,00 1.392,00 0,00 Detalhe
423011 23/04/2025 ***124823** JERONIMO DA SILVA GONCALVES Ordinário 3.093,00 3.093,00 3.093,00 0,00 Detalhe
423008 23/04/2025 ***264853** JOAO MANOEL DE SOUSA Ordinário 1.392,00 1.392,00 1.392,00 0,00 Detalhe
423002 23/04/2025 ***158223** MARCIEL CAVALCANTE BORGES Ordinário 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 Detalhe
423020 23/04/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 13.560,05 13.560,05 13.560,05 0,00 Detalhe
423009 23/04/2025 ***760653** NILMARA PEREIRA COSTA Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
423006 23/04/2025 ***026433** ELISA PEREIRA LEITE COSTA Ordinário 3.093,00 3.093,00 3.093,00 0,00 Detalhe
423005 23/04/2025 ***243533** DJANYRA MARIA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
422012 22/04/2025 ***188780001** DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Ordinário 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Detalhe
422002 22/04/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
422001 22/04/2025 ***087373** MARIA MIRELLY DE MOURA BARROSO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
422008 22/04/2025 ***183683** LEIDIANE DE SOUSA MOURA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
422007 22/04/2025 ***332900001** ANTONIO DE SOUZA MARINHO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
422006 22/04/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 Detalhe
422014 22/04/2025 ***180110003** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI Ordinário 7.242,00 7.242,00 7.242,00 0,00 Detalhe
422009 22/04/2025 ***662143** MARIA MIRIAN CARDOSO DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
422004 22/04/2025 ***271900001** CENTRO DE ENDOSCOPIA DE PICOS S C ME Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
422003 22/04/2025 ***002340001** PORTELA & MARQUES LTDA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
422010 22/04/2025 ***775123** PEDRO EXPEDITO DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
422013 22/04/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00 Detalhe
422005 22/04/2025 ***395530001** ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331 Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
422011 22/04/2025 ***650113** JOSE FABIO SOBREIRA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
417002 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 136.937,05