SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
417001 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 45.463,40 45.463,40 45.463,40 0,00 Detalhe
417004 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.836,00 11.836,00 11.836,00 0,00 Detalhe
417009 17/04/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 5.376,61 5.376,61 5.376,61 0,00 Detalhe
417008 17/04/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 2.018,32 2.018,32 2.018,32 0,00 Detalhe
417007 17/04/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 7.743,20 7.743,20 7.743,20 0,00 Detalhe
417006 17/04/2025 ***044933** MARIA SONIA FEITOSA SALES Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
417011 17/04/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA Ordinário 2.018,32 2.018,32 2.018,32 0,00 Detalhe
417003 17/04/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.646,25 7.646,25 7.646,25 0,00 Detalhe
416014 16/04/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 3.761,30 3.761,30 3.761,30 0,00 Detalhe
416001 16/04/2025 ***203223** RAIMUNDO DE SOUSA NETO Ordinário 774,00 774,00 774,00 0,00 Detalhe
416002 16/04/2025 ***144903** JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
416004 16/04/2025 ***270863** EVANILDO LEAL DO MONTE Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
416006 16/04/2025 ***969213** AURINO DE SOUSA PINHEIRO JUNIOR Ordinário 2.170,00 2.170,00 2.170,00 0,00 Detalhe
416007 16/04/2025 ***533513** ANTENOR VIEIRA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
416011 16/04/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
416013 16/04/2025 ***177730001** JOAO DA CONCEICAO 29921684833 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
416016 16/04/2025 ***138313** ADAILTON BORGES DO NASCIMENTO Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
416009 16/04/2025 ***794413** GENEILSON BORGES DE MOURA Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
416010 16/04/2025 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
416012 16/04/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
416015 16/04/2025 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 6.000,00 6.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
416017 16/04/2025 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
416003 16/04/2025 ***923243** FRANCISCO EVANDRO LIMA SANTOS Ordinário 3.093,00 3.093,00 3.093,00 0,00 Detalhe
416005 16/04/2025 ***713393** EULALIA BORGES DE FUGUEIREDO Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
416008 16/04/2025 ***969143** ANA MARIA PIMENTEL Ordinário 3.135,00 3.135,00 3.135,00 0,00 Detalhe
415007 15/04/2025 ***042183** DONATO JOSE DE SOUSA Ordinário 434,00 434,00 434,00 0,00 Detalhe
415005 15/04/2025 ***378408** ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
415038 15/04/2025 ***815740001** MOCERLANIA VIEIRA FEITOSA RODRIGUES Ordinário 3.480,00 3.480,00 3.480,00 0,00 Detalhe
415035 15/04/2025 ***881000001** CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 23.444,46 23.444,46 23.444,46 0,00 Detalhe
415041 15/04/2025 ***717033** ARLINDO JOSE FERREIRA NETO Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
Totais: 175.031,86