SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
415004 15/04/2025 ***871703** ANTONIO JOSE DE SOUSA Ordinário 578,00 578,00 578,00 0,00 Detalhe
415027 15/04/2025 ***352083** FRANCISCA PEREIRA LEITE DE HOLANDA Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
415026 15/04/2025 ***279603** ELIZANGELA DA SILVA VELOSO Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
415024 15/04/2025 ***939123** ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA PACHECO Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
415036 15/04/2025 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 11.999,00 11.999,00 11.999,00 0,00 Detalhe
415033 15/04/2025 ***530180001** 50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
415032 15/04/2025 ***595110001** ALVES TELECOM LTDA Ordinário 751,70 751,70 751,70 0,00 Detalhe
415011 15/04/2025 ***042153** JONILDO PACHECO DE CARVALHO Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
415012 15/04/2025 ***463368** JOSE LUIZ DE AZEVEDO Ordinário 775,00 775,00 775,00 0,00 Detalhe
415013 15/04/2025 ***212393** JOSE NILSON DA SILVA Ordinário 2.170,00 2.170,00 2.170,00 0,00 Detalhe
415019 15/04/2025 ***071623** RAILTON VIEIRA DE SA Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
415022 15/04/2025 ***646773** ELTON DA SILVA VELOSO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
415021 15/04/2025 ***910388** LOURIMAR VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
415023 15/04/2025 ***595110001** ALVES TELECOM LTDA Ordinário 1.518,32 1.518,32 1.518,32 0,00 Detalhe
415025 15/04/2025 ***502160001** CARLOS WILSON LEAL 86086219320 Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
415028 15/04/2025 ***530180001** 50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
415031 15/04/2025 ***758340001** TONNY GOMES LEAL Ordinário 24.500,00 24.500,00 24.500,00 0,00 Detalhe
415034 15/04/2025 ***881000001** CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 30.066,45 30.066,45 30.066,45 0,00 Detalhe
415001 15/04/2025 ***343883** JOSE BATISTA FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
415002 15/04/2025 ***073563** FRANCISCO ILTON DE SOUSA VITORIANO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
415003 15/04/2025 ***595110001** ALVES TELECOM LTDA Ordinário 2.301,65 2.301,65 2.301,65 0,00 Detalhe
415006 15/04/2025 ***474530001** D. DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
415015 15/04/2025 ***475003** MARCIO RAFAEL ARAUJO SILVA Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
415016 15/04/2025 ***430933** MARIA DO ROSARIO LOPES DE CARVALHO Ordinário 2.073,00 2.073,00 2.073,00 0,00 Detalhe
415018 15/04/2025 ***015690001** MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
415040 15/04/2025 ***000004829** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 115,00 12,69 12,69 0,00 Detalhe
415042 15/04/2025 ***961743** EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
415029 15/04/2025 ***720023** MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
415037 15/04/2025 ***595110001** ALVES TELECOM LTDA Ordinário 368,33 368,33 368,33 0,00 Detalhe
415017 15/04/2025 ***578110001** MARIANA C. VELOSO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 108.868,45