SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
415030 15/04/2025 ***175753** RAELTON DE SOUSA BORGER Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
415014 15/04/2025 ***530180001** 50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
415039 15/04/2025 ***505600001** ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA Ordinário 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 Detalhe
415020 15/04/2025 ***422703** VICENTE MENDES BORGES NETO Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
415010 15/04/2025 ***533343** JOAO DE DEUS LOURENCO DA SILVA Ordinário 1.880,00 1.880,00 1.880,00 0,00 Detalhe
415009 15/04/2025 ***402963** FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA Ordinário 1.805,00 1.805,00 1.805,00 0,00 Detalhe
415008 15/04/2025 ***675048** EROTILDES CELSO SOBRINHO Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
414019 14/04/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 16.762,05 16.762,05 16.762,05 0,00 Detalhe
414030 14/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.654,32 1.654,32 1.654,32 0,00 Detalhe
414029 14/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 364,32 364,32 364,32 0,00 Detalhe
414028 14/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
414027 14/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.530,80 1.530,80 1.530,80 0,00 Detalhe
414026 14/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
414025 14/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
414013 14/04/2025 ***532260001** LAMEP-LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DE PICOS L Ordinário 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Detalhe
414012 14/04/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 6.739,16 6.739,16 6.739,16 0,00 Detalhe
414011 14/04/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 Detalhe
414010 14/04/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 6.636,35 6.636,35 6.636,35 0,00 Detalhe
414017 14/04/2025 ***692950001** FRANCIANO DE SOUSA MOURA Ordinário 27.529,97 27.529,97 27.529,97 0,00 Detalhe
414016 14/04/2025 ***726450001** CICERO VIEIRA BATISTA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
414009 14/04/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 22.800,00 22.800,00 22.800,00 0,00 Detalhe
414008 14/04/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 16.086,18 16.086,18 16.086,18 0,00 Detalhe
414006 14/04/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 10.178,16 10.178,16 10.178,16 0,00 Detalhe
414005 14/04/2025 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
414004 14/04/2025 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
414003 14/04/2025 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
414002 14/04/2025 ***869040001** GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA Ordinário 57.875,00 57.875,00 57.875,00 0,00 Detalhe
414014 14/04/2025 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
414007 14/04/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 9.178,10 9.178,10 9.178,10 0,00 Detalhe
414031 14/04/2025 ***669893** FRANCISCO DE CASSIS DOS SANTOS DA SILVA Ordinário 6.757,15 6.757,15 6.757,15 0,00 Detalhe
Totais: 315.029,36