SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4012
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
414022 14/04/2025 ***146033** DOMINGOS DE SOUSA LIMA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
414034 14/04/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 67.180,00 67.180,00 67.180,00 0,00 Detalhe
414024 14/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.575,00 3.575,00 3.575,00 0,00 Detalhe
414001 14/04/2025 ***976473** FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Ordinário 3.405,00 3.405,00 3.405,00 0,00 Detalhe
414021 14/04/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 30.380,56 30.380,56 30.380,56 0,00 Detalhe
414020 14/04/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 28.164,76 28.164,76 28.164,76 0,00 Detalhe
414018 14/04/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 24.819,12 24.819,12 24.819,12 0,00 Detalhe
414033 14/04/2025 ***264390001** VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
414032 14/04/2025 ***264390001** VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
414023 14/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
414015 14/04/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
411004 11/04/2025 ***391863** ANA PAULA RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
411012 11/04/2025 ***265543** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS DA SILVA Ordinário 1.548,00 1.548,00 1.548,00 0,00 Detalhe
411003 11/04/2025 ***481290001** L F MARTINS LUZ E SILVA SERVICOS MEDICOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
411002 11/04/2025 ***545973** JOAO PAULO LEAL DE SOUSA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
411005 11/04/2025 ***837693** LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA Ordinário 1.509,00 1.509,00 1.509,00 0,00 Detalhe
411006 11/04/2025 ***647173** LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO Ordinário 1.509,00 1.509,00 1.509,00 0,00 Detalhe
411007 11/04/2025 ***691413** MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE Ordinário 1.509,00 1.509,00 1.509,00 0,00 Detalhe
411008 11/04/2025 ***054993** MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA Ordinário 1.509,00 1.509,00 1.509,00 0,00 Detalhe
411009 11/04/2025 ***334993** MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA Ordinário 1.509,00 1.509,00 1.509,00 0,00 Detalhe
411010 11/04/2025 ***154523** MARISA RAIMUNDA PEIXE DA SILVA Ordinário 1.509,00 1.509,00 1.509,00 0,00 Detalhe
411001 11/04/2025 ***378408** ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
411011 11/04/2025 ***632173** MARIA LUSEMI DA CONCEICAO Ordinário 1.509,00 1.509,00 1.509,00 0,00 Detalhe
410022 10/04/2025 ***438343** JAKELINE BORGES LEAL Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
410023 10/04/2025 ***732873** DENISE FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00 Detalhe
410030 10/04/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 20.114,94 20.114,94 20.114,94 0,00 Detalhe
410031 10/04/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 26.885,55 26.885,55 26.885,55 0,00 Detalhe
410004 10/04/2025 ***077913** IORRANE DE SA E SILVA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
410028 10/04/2025 ***965353** JOAQUIM ROCHA VITORIANO Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
410007 10/04/2025 ***109258** EDILMA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
Totais: 259.387,93